UK/Metric Sizing Conversion
| CLOTHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | UK (inches) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| European | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
| Metric (cms) | 86 | 92 | 96 | 102 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 142 | 147 | |
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
| Inside Leg | UK Short (inches) | 29 | UK Regular (inches) | 31 | UK Long (inches) | 33 | ||||||||
| Metric Short (cms) | 74 | Metric Regular (cms) | 79 | Metric Long (cms) | 84 | |||||||||
| Waist | UK (inches) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||
| European | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||
| Metric (cms) | 71 | 78 | 82 | 86 | 92 | 96 | 102 | 108 | 112 | |||||
| Collar | UK | 14/14.5 | 15/15.5 | 16/16.5 | 17/17.5 | 18/18.5 | ||||||||
| European | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | |||||||||
| Size | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
| FOOTWEAR | ||||||||||||||
| Shoe Size | UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| European | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | |
